Split, 20.06.2009.
Rezultati: sprint triatlon
|
|
|
|
Ime i prezime
|
Klub
|
|
Plivanje 750 m
|
bicikla 20 km
|
ukupno: plivanje
i bicikla
|
trčanje 5 km
|
konačni rezultat
|
Bodovi
|
|
1 | Tijardović Krešimir | TK SPLIT | S | 00:10:03 | 00:35:57 | 00:46:00 | 00:19:14 | 01:05:14 | 100 |
|
2 | Vučemilović Boris | TK SPLIT | S | 00:11:58 | 00:38:32 | 00:50:30 | 00:21:08 | 01:11:38 | 90 |
|
3 | Dumanić Deni | TK SPLIT | V | 00:14:04 | 00:37:11 | 00:51:15 | 00:21:46 | 01:13:01 | 85 |
|
4 | Perić Mario | TK SPLIT | S | 00:13:00 | 00:40:42 | 00:53:42 | 00:19:48 | 01:13:30 | 80 |
|
5 | Parać Zlatko | TK SPLIT | S | 00:14:54 | 00:39:42 | 00:54:36 | 00:19:59 | 01:14:35 | 75 |
|
6 | Škare Davor | TK SPLIT | V | 00:12:20 | 00:41:05 | 00:53:25 | 00:23:00 | 01:16:25 | 70 |
|
7 | Ružić Stipe | TK SPLIT | S | 00:11:14 | 00:40:24 | 00:51:38 | 00:27:02 | 01:18:40 | 65 |
|
8 | Jelić - Mrčelić Gorana | TK SPLIT | S | 00:13:08 | 00:42:22 | 00:55:30 | 00:23:58 | 01:19:28 | 100 |
|
9 | Makaj Romeo | TK SPLIT | V | 00:15:10 | 00:41:20 | 00:56:30 | 00:23:50 | 01:20:20 | 60 |
|
10 | Kukoč Damir | TK SPLIT | V | 00:13:11 | 00:42:33 | 00:55:44 | 00:26:51 | 01:22:35 | 55 |
|
11 | Vujović Draško | TK SPLIT | V | 00:13:51 | 00:46:34 | 01:00:25 | 00:24:45 | 01:25:10 | 50 |
|
12 | Marinić-Kragić Miroslav | | V | 00:18:29 | 00:45:26 | 01:03:55 | 00:27:03 | 01:30:58 | 48 |
|
13 | Sindik Kristijan | | S | 00:16:02 | 00:54:38 | 01:10:40 | 00:24:47 | 01:35:27 | 46 |
|
14 | Bebić Mijo | TK SPLIT | S | 00:10:06 | 00:34:52 | 00:44:58 | DNF | DNF | |
|
15 | Vučković Bogdan | TK SPLIT | V | 00:14:50 | DNF | | | DNF | |
|
16 | Kučić Dario | TK SPLIT | V | DNF | | | | DNF | |
|
|
Ime i prezime
|
Klub
|
|
Plivanje 375 m
|
bicikla 10 km
|
ukupno: plivanje
i bicikla
|
trčanje 2,5 km
|
konačni rezultat
|
Bodovi
|
|
1 | Jakšić Petra | TK BRAČ | K | 00:05:45 | 00:22:13 | 00:27:58 | 00:11:08 | 00:39:06 | 100 |
|
2 | Žuvić Paul | TK BRAČ | K | 00:07:00 | 00:22:40 | 00:29:40 | 00:12:24 | 00:42:04 | 100 |
|
3 | Damjanović Dragana | TK BRAČ | K | 00:06:02 | 00:24:10 | 00:30:12 | 00:12:33 | 00:42:45 | 90 |
|
4 | Marošević Luka | TK BRAČ | MK | 00:08:40 | 00:25:57 | 00:34:37 | 00:15:45 | 00:50:22 | 90 |
|
5 | Kučić Zdenka | TK BRAČ | MK | 00:07:50 | 00:27:31 | 00:35:21 | 00:20:32 | 00:55:53 | 85 |
|
| | | | | | | | | |
|
6 | Jakšić Ines | TK BRAČ | J | 00:05:35 | 00:44:24 | 00:49:59 | 00:18:26 | 01:08:25 | |
|
|